RN
TYP | RN 3 | RN 6 | RN 10 | RN 20 | RN 30 | RN 40 | RN 60 | RN 80 | RN 150 | RN 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last [kN] | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1500 | 3000 |
Vridmoment [Nm] | 380 | 580 | 830 | 1640 | 2050 | 3600 | 5200 | 6700 | 12600 | 20400 |
Rotationshastighet [rpm] | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,1-1,6 | 0,08-1,2 | 0,08-1,2 |
Diameterområde [m] | 0,2-4,5 | 0,2-4,5 | 0,2-5 | 0,3-5,5 | 0,3-5,5 | 0,3-5,5 | 0,4-7 | 0,4-7 | 0,7-8 | 0,7-8 |
Axelavstånd [m] | 0,4-1,8 | 0,4-1,8 | 0,4-2 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,5-2,3 | 0,6-2,8 | 0,6-2,8 | 0,9-3,6 | 1,1-4,0 |
Längd [m] | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 5,4 |
Bredd frilöpande/drivande [mm] |
400/560 | 400/560 | 600/760 | 600/830 | 600/830 | 600/870 | 670/920 | 720/970 | 1050/1500 | 1150/1760 |
Höjd [mm] | 530 | 530 | 540 | 670 | 670 | 690 | 770 | 790 | 980 | 1200 |
Vikt [kg] | 380 | 470 | 770 | 1140 | 1220 | 1450 | 2260 | 2440 | 7800 | 10500 |